سعر ومواصفات هاتف Meizu E3
اخر اخبار Meizu E3
قارن أسعار : Meizu E3
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والثانية / CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | مارس 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أبريل 2018 |
الحجم | الابعاد | 156.8 × 75 × 7.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 160 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.99 بوصة بدقة 1080 × 2160 بكسل, 403 نقطة فى البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الواجهة من الزجاج وجسم الجهاز من الألومنيوم / Flyme 7.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 7.1.2 (نوجا) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 1.8 جيجاهرتز Kryo 260 | |
معالج الرسوميات | Adreno 509 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD تصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ الشريحة الثانية |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.9، بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر، 1/2.55 حجم المستشعر، Dual Pixel PDAF) + 20 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.6، بكسل بحجم 1.0 ميكرومتر، 1/2.8 حجم المستشعر، PDAF) , الكشف التلقائي لبؤرة العدسة, فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | التعرف على الوجه, HDR, العنونة الجغرافية, بانوراما, ضبط بؤرة العدسة باللمس | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 8 ميجابكسل, بفتحة عدسة f/2.0, بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر, 1080p |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، مع دعم ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | لا يدعم | |
USB | إصدار 2.0، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة, البوصلة, التسارع، الدوران, التقارب |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | أسود حجري، فضي كضوء القمر، ذهبي شامبانيا | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو ومحرر مستندات / شحن سريع للبطارية (mCharge 3.0) (شحن 53% خلال 30 دقيقة) |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3360 أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Meizu E3 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Meizu E3
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !