سعر ومواصفات هاتف Meizu V8 Pro
اخر اخبار Meizu V8 Pro
قارن أسعار : Meizu V8 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولى والشريحة الثانية || CDMA 800 & TD-SCDMA - الصين |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - الصين | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - الصين | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر 2018 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سبتمبر 2018 |
الحجم | الابعاد | 147.5 × 72.7 × 8.1 ملم |
---|---|---|
الوزن | 159 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصة بدقة 1440 × 720 بكسل بنسبة 18:9 , بكثافة 282 نقطة في البوصة | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | Flyme UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.0 (أوريو) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6762 Helio P22 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD يصل إلى 128 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | مزدوجة 12 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، ضبط تلقائي للصورة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2)، فلاش LED ثنائي (dual tone) |
---|---|---|
المميزات | بانورما | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.9 |
الصوت | نوع التنبيه | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم، ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | - | |
Infrared | - | |
راديو | لا يدعم | |
USB | microUSB الإصدار الثاني |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة |
---|---|---|
الرسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | - | |
الالوان | الأسود، الذهبي | |
صيغ الصوت و الفيديو | مشغل MP3/WAV/eAAC+/FLAC ، مشغل MP4/H.264 | |
خصائص اخرى | محرر صور وفيديو ومحرر مستندات |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3100 مللي أمبير للساعة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | - | |
وضع التحدث | - |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Meizu V8 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Meizu V8 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !