سعر ومواصفات هاتف Motorola One Macro
اخر اخبار Motorola One Macro
قارن أسعار : Motorola One Macro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أكتوبر ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أكتوبر ,2019 |
الحجم | الابعاد | 157.6 × 75.4 × 9 مم |
---|---|---|
الوزن | 186 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.2 بوصه ,720 × 1520 بكسل ,بنسبة 19:9, 270 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | مقاوم للرذاذ |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD, تصل الى 512 جيجا بايت ( تستخدم منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0. و حجم المستشعر 1/3.1 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر ) و + 2 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/5 بوصه و حجم البكسل 1.75 ميكرومتر( كاميرا ماكرو مخصصه ) ) +2 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/5 بوصه و حجم البكسل 1.75 ميكرومتر ومستشعر عمق ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8ميجا بكسل ( فتحة عدسه , f/2.2 و حجم البكسل 1.12ميكرومتر ) و HDR , الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.2 , مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | ||
Infrared | يدعم | |
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل ذو جهتين و دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران , التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن البطاريه بقوة 10 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Motorola One Macro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Motorola One Macro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !