سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno3 Pro
اخر اخبار Oppo Reno3 Pro
قارن أسعار : Oppo Reno3 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2 مارس 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 2 مارس 2020 |
الحجم | الابعاد | 158.8× 73.4 × 8.1 مم |
---|---|---|
الوزن | 175 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.4 بوصه , 1080 × 2400 بوصه , بنسبة20:9 ,405 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه زجاج (Gorilla Glass 5) و الظهر و الاطار من البلاستيك,طبقة الحمايه من (Gorilla Glass 5) و 500 nits سطوع و 800 nits لأقصى سطوع ,واجهة ColorOS 7 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek Helio P95 (12 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GM9446 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC-منفذ مخصص |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه: 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 ,البعد البؤرى 27مم وحجم المستشعر 1/1.72بوصه ,حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) + 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ,البعد البؤرى 52 مم و حجم المستشعر 1/3.4 و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 2x ) +8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ,البعد البؤرى 13مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه , حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره ) +2ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.4 -عمق ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش مزدوج LED, بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | , بجودة 2160 بكسل فى30 لقطه فى الثانيه, و 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه,تثبيت الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | مزدوجه:44 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4و البعد البؤرى 26 مم , وحجم المستشعر 1/2.65بوصه و حجم البكسل 0.7 ميكرومتر)+ 2 ميجا بكسل ( وفتحة العدسه f/2.4) و HDR و و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 60/30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0, A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | ||
USB | Type-C 1.0 موصل ذو جهتين , مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | ابيض, أسود ,أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 30 واط يصل الى 50% فى 20 دقيقه VOOC 4.0 |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4025 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Oppo Reno3 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Oppo Reno3 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !