سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A01 Core
اخر اخبار Samsung Galaxy A01 Core
قارن أسعار : Samsung Galaxy A01 Core
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM ) أو شريحتين (Nano-SIM -الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 21 يوليو ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,أغسطس 2020 |
الحجم | الابعاد | 141.7×67.5 × 8.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 150 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | PLS TFT كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.3 بوصه , 720×1480بكسل ,بنسبة 18.5:9 و 311 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه من الزجاج ,الظهر والاطار من البلاستيك |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0( Go-edition) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6739WW (28 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواه بسرعة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8100 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16/32 جيجا بايت ,eMMC 5.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجا بايت رام مع 16 جيجا بايت و 2 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 ) و ضبط تلقائى للصوره |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 ) |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | غير محدد | |
USB | microUSB 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أزرق , أسود ,احمر | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللى امبير للساعه |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy A01 Core بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy A01 Core
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !