سعر ومواصفات الهاتف Samsung Galaxy A50s
اخر اخبار Samsung Galaxy A50s
قارن أسعار : Samsung Galaxy A50s
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه (اصدار الشريحتين فقط) |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحه (Nano-SIM) أو شريحتين (Nano-SIM- الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أغسطس ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا ,سبتمبر 2019 |
الحجم | الابعاد | 158.5 × 74.5 × 7.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 169 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.4 بوصه , 1080 × 2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9 و 403 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الحمايه غير محدده |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 9610 (10nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD, تصل الى 1 تيرا بايت (تستخدم منفذ منفصل) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه : 48 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.0و حجم المستشعر 1/2 بوصه ,و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر وكشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و+ 8 ميجا بكسل وفتحة عدسه f/2.2 و بعد بؤرى 13 مم و +5 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.2 و مستشعر عمق |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED , بانوراما , HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه و 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 32 ميجابكسل و فتحة عدسه f/2.0 وبعد بؤرى 25 مم و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,مع ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم ,حسب السوق | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | اصدار 2.0 نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب ,الدوران ,البوصله ANT+ |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود , أبيض,أخضر,بنفسجى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy A50s بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy A50s
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !