سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy Tab S6
اخر اخبار Samsung Galaxy Tab S6
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S6
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2048/150 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يوليو ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس 2019 |
الحجم | الابعاد | 244.5 × 159.5 × 5.7 مم |
---|---|---|
الوزن | 420 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشهSuper AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.5 بوصه ,1600 × 2560 بكسل ,بنسبة 16:10 ,287 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | يدعم قلم Stylus (بدمج البلوتوث ; مغناطيس) والواجهه من الزجاج وجسم الجهاز من الالومنيوم و واجهة المستخدم One UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSD, تصل الى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 256 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام ل 256 جيجا بايت أو 6 جيجا بايت رام ل 128 جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثنائيه : 13 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/2.0 و بعد بؤرى 26 مم, حجم المستشعر 1/3.4 بوصه , حجم البكسل 1.0 ميكرومتر وضبط تلقائي للصورة + 5 ميجا بكسل وفتحة العدسه f/2.2 , وبعد بؤرى 12 مم وحجم البكسل 1.12 ميكرومتر |
---|---|---|
المميزات | بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل وفتحة العدسه f/2.0 وبعد بؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه , حجم البكسل 1.12 ميكرومتر والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم , مع 4 سماعات ستريو و السماعات يتم ضبطها ب AKG , وصوت دولبى اتموس | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | ||
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 3.1 نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين , وموصل مغناطيسى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع ,التقارب ,الدوران , البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | رمادى ,أزرق,وردى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | سامسونج DeX , يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمرسعة 7040 مللى امبير للساعه , غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung Galaxy Tab S6 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung Galaxy Tab S6
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !