سعر ومواصفات هاتف Samsung I9230 Galaxy Golden
اخر اخبار Samsung I9230 Galaxy Golden
قارن أسعار : Samsung I9230 Galaxy Golden
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
الشريحة | ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اكتوبر 2013 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ نوفمبر 2013 |
الحجم | الابعاد | 15.8*59.5*118 مم |
---|---|---|
الوزن | 179 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 3.7 بوصة وبدقة وضوح 800*480 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 252 بيكسل لكل بوصة || شاشة خارجية بحجم 3.5 بوصة وبدقة وضوح 800*480 بيكسل |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.2 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثنائى النواة بتردد 1.7 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 305 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1.5 جيجابايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا وبدقة وضوح 3264*2448 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 1.9 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot, DLNA |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP, LE | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود و الذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ نصوص || قارئ صور |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 1820 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung I9230 Galaxy Golden بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung I9230 Galaxy Golden
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !