سعر ومواصفات هاتف Samsung I9506 Galaxy S4
اخر اخبار Samsung I9506 Galaxy S4
قارن أسعار : Samsung I9506 Galaxy S4
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - I9506 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - I9506 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - I9506 | |
الشريحة | ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | اكتوبر 2013 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ اكتوبر 2013 |
الحجم | الابعاد | 7.9*69.8*136.6 مم |
---|---|---|
الوزن | 130 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات 441 بيكسل لكل بوصة || زجاج الغوريلا 3 لحماية الشاشة من الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.2.2 وقابل للتحديث الى نسخة 5.0.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 330 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 64 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 / 32 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجا بكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP, EDR, LE, apt-X | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الازرق و الاحمر و الذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || خاصية الشحن اللاسلكى || خاصية S-Voice || خاصية Smart stay, Smart pause, Smart scroll || خاصية Air gestures |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2600 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 370 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 17 ساعة |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Samsung I9506 Galaxy S4 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Samsung I9506 Galaxy S4
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !