سعر ومواصفات الهاتف Sony Xperia Pro
اخر اخبار Sony Xperia Pro
قارن أسعار : Sony Xperia Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى و الثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 4G: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 || 5G :2, 5, 66, 260, 261 Sub6, mmWave | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 24 , فبراير 2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 27 يناير 2021 |
الحجم | الابعاد | 170.2 × 76.2 × 10.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 225.1 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | OLED , و 1 بليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.5 بوصه , 1644×3840بكسل ,بنسبة 21:9 و 643 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر من زجاج (Gorilla Glass 6) و الاطار من الالومنيوم و شهادة IP65/IP68 المقاومه للماء والغبار لمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه و HDR BT.2020 و طبقة الحمايه من زجاج Corning Gorilla Glass 6 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسوميات | Adreno 650 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مشترك مع الشريحه ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 512 جيجا بايت ,UFS 3.X | |
الذاكرة العشوائية RAM |
12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.7 و 24 مم و حجم المستشعر 1/1.7 بوصه و حجم البكسل 1.8 ميكرومتر و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسع وخاصية التثبيت البصرى للصوره )+12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.4 و 70 مم و حجم المستشعر 1/3.4 بوصه و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و تقريب بصرى 3x ) و + 12 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2و 124 درجه و 16 مم و حجم المستشعر 1/2.55 بوصه و بكسل مزدوج للكشف التلقائى لضبط بؤرة العدسه ) +0.3 ميجا بكسل ( TOF 3D ) |
---|---|---|
المميزات | عدسات Zeiss و فلاش LED و بانوراما و HDR وخاصية تتبع العين | |
تصوير الفيديو | بجودة 4Kبكسل فى 24/25/30/60 لقطه فى الثانيه و بجودة 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 5 محاور للتثبيت الكترونى بالدوران و خاصية التثبيت البصرى | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0و 24 مم و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه( 5 محاور للتثبيت الالكترونى بالدوران ) |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات ستريو و صوت بنقاء 24bit/192kHz | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.1A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 3.1 ,مع دعم OTG , و micro HDMI |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله, بارومتر و مستشعر الوان الطيف |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | اسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الكامير ا الاصليه Sony Alpha و شحن سريع بقوة 21 واط و USB Power Delivery |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Sony Xperia Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Sony Xperia Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !