سعر ومواصفات الهاتف اللوحى TCL Tab 10s
اخر اخبار TCL Tab 10s
قارن أسعار : TCL Tab 10s
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
الشريحة | شريحه Nano-SIM | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 12 يناير ,2021 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا , مارس 2021 |
الحجم | الابعاد | 241 × 158.6 ×8.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 464 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 10.1 بوصه , 1920× 2000 بكسل ,بنسبة 1:1 و 274 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT8768 | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 32/64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت أو 4 جيجا بايت رام مع 64جيجا بايت |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و حجم المستشعر 1/4.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و ضبط تلقائى للصوره |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 5 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و حجم المستشعر 1/5.0 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,سماعات مزدوجه | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع A-GPS | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | USB Type-C 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع , التقارب |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | فضى ,رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 8000 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز TCL Tab 10s بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : TCL Tab 10s
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !