سعر ومواصفات هاتف Tecno Boom J7
اخر اخبار Tecno Boom J7
قارن أسعار : Tecno Boom J7
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم مينى سيم | |
السرعة | ||
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق |
الحجم | الابعاد | 8.93*71.9*143 مم |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 4.4.2 |
---|---|---|
نوع المعالج | MediaTek MT6582 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-400MP2 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
1 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 8 ميجا وبدقة وضوح 3264*2448 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 2 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WIFI hotspot, Wi-Fi direct |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, Proximity |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الفضى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/MPEG4/H.263/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2020 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Tecno Boom J7 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
لقد تم شراء جهاز H7 وبعد الذهاب الى مركز الصيانه عشر مرات تم تغير الجهاز بجهاز J7 بعد ان تم دفع مبلغ وقدره اربعمائه جنيها مصريا ومع ذلك الجهاز سيئ جدا جدا جدا وبيهنج ولا تستطيع فتح جهات الاتصال لانه مهنج باستمرار