سعر ومواصفات هاتف Tecno T348
اخر اخبار Tecno T348
قارن أسعار : Tecno T348
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | لا يدعم | |
شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
الشريحة | يدعم | |
السرعة | لا يدعم | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | لا يدعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 2016 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى الاسواق العالمية |
الحجم | الابعاد | 17.5*47.5*110.7 مم |
---|---|---|
الوزن |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | |
---|---|---|
حجم الشاشه | ||
اللمس المتعدد | ||
اضافات |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | MOS |
---|---|---|
نوع المعالج | ||
سرعة وحدة المعالجة | ||
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 4 ميجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
4 ميجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | يوجد |
---|---|---|
المميزات | ||
تصوير الفيديو | ||
الكاميره الامامية | لا يوجد |
الصوت | نوع التنبيه | Vibration; Polyphonic |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
لا يدعم |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم | |
GPS | لا يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة | |
المتصفح | لا يدعم | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | البطارية بسعة 1650 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Tecno T348 بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Tecno T348
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !