سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 3WT
اخر اخبار Ulefone Armor 3WT
قارن أسعار : Ulefone Armor 3WT
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه -CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | سبتمبر,2019 |
الحجم | الابعاد | 164.8 × 79.2 × 18.2 مم |
---|---|---|
الوزن | 373.3 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.7 بوصه ,1080 × 2160بكسل , بنسبة 18:9 , 424بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | شهادة IP68 المقاومه للماء والغبارلمسافه تصل الى 1.5 متر لمدة 30 دقيقه ,ومقاومة للصدمات من ارتفاع يصل الى 1.2 متر,ومتوافق MIL-STD-810G,هوائى خارجى |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه(4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.1 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP3 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص ) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 21 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8 , حجم المستشعر 1/2.4 بوصه ,حجم البكسل 1.12 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-tone flash , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 8 ميجا بكسل والفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | لا يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 ,A2DP | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو ستريو ,تسجيل ,RDS | |
USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل عكسى,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,الدوران,البوصله,بارومتر,كولوم متر |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 18 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 10300 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Ulefone Armor 3WT بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Ulefone Armor 3WT
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !