سعر ومواصفات الهاتف vivo iQOO Pro
اخر اخبار vivo iQOO Pro
قارن أسعار : vivo iQOO Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الشريحتين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | أغسطس ,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أغسطس,2019 |
الحجم | الابعاد | 158.8 × 75.7× 9.3 مم |
---|---|---|
الوزن | 215 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.41 بوصه , 1080 × 2340 بكسل ,بنسبة 19.5:9 ,402 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | واجهة المستخدم Funtouch 9.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندويد اصدار 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجا بايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام أو 12 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | ثلاثيه :48 ميجا بكسل بفتحة عدسه f/1.8 و حجم المستشعر 1/2 بوصه ,وحجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و 13 ميجا بكسل وفتحة العدسه f/2.2 و 2 ميجا بكسل وفتحة العدسه f/2.4 ومستشعر عمق |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED , بانوراما , HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه و 1080 بكسل فى 30/60لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 1920 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 12 ميجابكسل و فتحة عدسه f/2.0 و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,صوت 32-bit/192kHz مع ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE, aptX | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | لا يدعم | |
USB | اصدار 2.0 نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ,مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه , التسارع ,الدوران ,التقارب ,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ,أزرق | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | يدعم الشحن السريع بقوة 44 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4500 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo iQOO Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo iQOO Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !