سعر ومواصفات الهاتف vivo X30 Pro
اخر اخبار vivo X30 Pro
قارن أسعار : vivo X30 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحه الاولى والثانيه - CDMA 800 & TD-SCDMA |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 5G:5G band 41(2500), 78(3500); SA/NSA | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (3.6+ Gbps DL) | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | ديسمبر,2019 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | قريبا,24 ديسمبر,2019 |
الحجم | الابعاد | 158.5 × 74.1 × 8.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 198.5 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.44 بوصه , 1080 × 2400 بوصه , بنسبة20:9 ,409 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | HDR , 800 nits لاقصى سطوع , واجهة المستخدمFuntouch 10.0 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos 980 (8 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) | |
معالج الرسوميات | Mali-G76 MP5 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | لا يدعم |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 128/256 جيجا بايت ,UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
8 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعيه : 64 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/1.8والبعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/1.7 بوصه وحجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و تثبيت بصرى للصوره ) + 13 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/3.0و البعد البؤرى 135 مم و حجم المستشعر 1/4 بوصه و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و تثبيت بصرى للصورة و تقريب بصرى 5x )+ 32 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.0 و البعد البؤرى 50 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر و كشف تلقائى لضبط بؤرة العدسه و ضبط تلقائى للصوره بالليزر و تثبيت بصرى للصوره و تقريب بصرى 2x )+ 8 ميجا بكسل ( فتحة العدسه f/2.2 و البعد البؤرى 16 مم و حجم المستشعر 1/4 بوصه و حجم البكسل 1.12 ميكرومتر ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED مزدوج dual-tone flash, بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | بجودة 2160 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه | |
الكاميره الامامية | 32 ميجا بكسل (فتحة العدسه f/2.4و البعد البؤرى 26 مم و حجم المستشعر 1/2.8 بوصه و حجم البكسل 0.8 ميكرومتر) و HDR و الفيديو بجودة 1080 بكسل فى 30 لقطه فى الثانيه |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم ,مع ميكروفون مدمج مخصص لمنع الضوضاء | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 ,A2DP, LE | |
GPS | يدعم ,مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | ||
راديو | FM راديو | |
USB | Type-C 1.0 موصل ذو جهتين , مع دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,الدوران ,التقارب,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أسود ,خوخى , أزرق فاتح | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع للبطاريه بقوة 33 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 4350 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز vivo X30 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : vivo X30 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !