سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro
اخر اخبار Xiaomi Redmi Note 9 Pro
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 9 Pro
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولى والثانيه |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
الشريحة | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين فى وضع الاستعداد ) | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | ||
EDGE |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | 30 ابريل ,2020 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | 5 مايو 2020 |
الحجم | الابعاد | 165.8 × 76.7 ×8.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 209 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ,16 مليون لون |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6.67 بوصه ,1080× 2400 بكسل , بنسبة 20:9 ,395 بكسل فى البوصه | |
اللمس المتعدد | ||
اضافات | الواجهه والظهر زجاج (Gorilla Glass 5) والاطار من البلاستيك ||, طبقة الحمايه زجاج Corning Gorilla Glass 5 || واجهة المستخدم MIUI 11 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواه (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
معالج الرسوميات | Adreno 618 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | microSDXC (منفذ مخصص) |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 64/128 جيجا بايت , UFS 2.1 | |
الذاكرة العشوائية RAM |
6 جيجا بايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | رباعية : 64 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9 ، وحجم مستشعر 1/1.72 بوصة ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، 26 ملم ) و 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و119˚و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، و حجم مستشعر 1/4.0 بوصة ) ، و 5 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 و ضبط تلقائى للصوره) ، و 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4 ) |
---|---|---|
المميزات | فلاش LED , بانوراما ,HDR | |
تصوير الفيديو | 4Kبكسل فى 30 لقطه فى الثانيه ,و 1080 بكسل فى 30/60/120 لقطه فى الثانيه و 720 بكسل فى 960 لقطه فى الثانيه و تصوير الكترونى بالدوران | |
الكاميره الامامية | 16 ميجابكسل (فتحة العدسه f/2.5و حجم المستشعر 1/3.06 بوصه و و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر ) ، و HDR ، و بانوراما و بجودة 1080بكسل في 30/120لقطة في الثانية |
الصوت | نوع التنبيه | |
---|---|---|
مكبر الصوت | يدعم | |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 5.0 ,A2DP, LE | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | FM راديو , و تسجيل | |
USB | اصدار 2.0 Type-C 1.0 موصل عكسى و دعم OTG |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | البصمه ,التسارع ,التقارب,الدوران,البوصله |
---|---|---|
الرسائل | ||
المتصفح | ||
الجافا | ||
الالوان | أخضر ,أبيض ,رصاصى | |
صيغ الصوت و الفيديو | ||
خصائص اخرى | شحن سريع بقوة 30 واط |
البطارية | نوع البطارية | ليثيوم بوليمر سعة 5020 مللى امبير للساعه ,غير قابله للازاله |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |
هام جدا نحن لا نضمن صحة مواصفات جهاز Xiaomi Redmi Note 9 Pro بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا او شاركنا من خلال التعليقات . مع كامل الشكر والاحترام لزوار موقعنا بوابة الموبايلات |
قارن أسعار : Xiaomi Redmi Note 9 Pro
كن متفاعل
التعليقات
You must be logged in to post a comment.
كن اول من يضع تعليق !